| Datos de pilotos de 1ª Division |
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | Mejor vta entreno | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 11 | Llorca | Virgin Racing | 01:25.257 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 2 | 5 | vass[SINL] | Vodafone McLaren Mercedes | 01:28.603 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 3 | 6 | Bruenor | Vodafone McLaren Mercedes | 01:28.977 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 4 | 9 | luvre | Force India F1 | 01:29.029 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 5 | 3 | alvaro26 | Red Bull Racing | 01:29.136 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 6 | 7 | GranTofu | HRT F1 Team | 01:29.284 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 7 | 8 | Laser+ | HRT F1 Team | 01:29.752 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 8 | 23 | Larguito | Scuderia Toro Rosso | 01:30.043 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 9 | 10 | PasPas159 | Force India F1 | 01:30.229 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 10 | 14 | Mast | BMW Sauber | 01:31.624 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| |
| |
| Datos de pilotos de 2ª Division |
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | Mejor vta entreno | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 14 | legna7 | Fisichella Motor Sport | 01:28.800 | 01:29.113 | 01:29.839 | --:--.--- |
| 2 | 15 | DonCorleone | Fisichella Motor Sport | 01:29.857 | 01:29.878 | --:--.--- | --:--.--- |
| 3 | 18 | Geralt | Fat Burning Racing Engineering | 01:29.725 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 4 | 3 | joannuso | ART Grand Prix | 01:30.743 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 5 | 19 | GEO | Fat Burning Racing Engineering | 01:30.965 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 6 | 23 | i T o X | Barwa Addax Team | 01:32.514 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 7 | 4 | Caniki | ART Grand Prix | 01:36.687 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 8 | 2 | ctalonso | iSport International | 01:36.900 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |
| 9 | 35 | etcetera78 | DPR | 01:42.426 | --:--.--- | --:--.--- | --:--.--- |